Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 23,6 - 2014 год 26,57 - 2015 год 22,79 - 2016 год |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7726671234 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "РВК-Воронеж" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 09/08 2012 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1528 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 22.790 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 26.570 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2014 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 23.600 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 11,28 - 2014 год 12.85 - 2015 год 13.63 - 2016 год |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7726671234 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "РВК-Воронеж" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 09/08 2012 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1528 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 13.630 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 12.850 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2014 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 11.280 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1362.58 - 2014 год 1485.22 - 2015 год Подогрев холодной воды 1550.57 - 2016 год Подогрев холодной воды |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3663089305 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Воронежская ТСК" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/02 2012 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 6730 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1550.570 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1485.220 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2014 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1362.580 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2014 |
Единица измерения | кВт |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 2,10 - 2014 год 2.26 - 2015 год 2.38 - 2016 год |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3663050467 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Воронежская энергосбытовая компания |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/03 2012 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 02818 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.380 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.260 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2014 |
Единица измерения [2] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2.100 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2014 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1362,58 за 1Гкал - 2014 год 1485,22 за 1Гкал -2015 год 1550.57 за 1Гкал -2016 год |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3663089305 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Воронежская ТСК" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/02 2012 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 6730 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1550.570 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1485.220 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2014 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1362.580 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления