Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2016 |
Единица измерения | руб./кВт.ч |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.07.2017 23.59 р. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7726671234 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "РВК-Воронеж" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 06/02 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | д\с к дог. №1528 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 06/02 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 23.590 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6829012680 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "Квадра" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 31/01 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | д\с дог №6730 от 25.12.2015 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 31/01 2017 |
Единица измерения [0] | Гкал/час |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1801.800 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2016 |
Единица измерения | руб./кВт.ч |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3663050467 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Воронежская энергосбытовая компания |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 06/02 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | д\с к дог №02818 от 01.03.2012 г. |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 06/02 2017 |
Единица измерения [0] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.470 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7726671234 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "РВК-Воронеж" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 18/01 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | д/с |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 18/01 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 14.100 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1801.80 р\Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6829012680 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "Квадра" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 31/01 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1801.800 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления